Meyra iCHAIR MC1 LIGHT
iCHAIR MC1 LIGHT
• Električno podešavanje kuta naslona -10 ° do 50 ° – opcija uz nadoplatu
• Električni nagib sjedala -4 ° do 24 ° – opcija uz nadoplatu
• Za ugodno pozicioniranje i učinkovito rasterećenje pritiska
• VR2 elektronika
• Dostupno u tri različite širine sjedala
• Izvlačenjem kutije baterija omogućuje se jednostavno i učinkovito održavanje
• Aluminijski naplatci za brzo i jednostavno servisiranje
• Visokokvalitetno, snažno i sigurnije LED osvjetljenje zaštićeno od udaraca
• Električno podešavanje kuta naslona -10 ° do 50 ° – opcija uz nadoplatu
• Električni nagib sjedala -4 ° do 24 ° – opcija uz nadoplatu
• Za ugodno pozicioniranje i učinkovito rasterećenje pritiska
• VR2 elektronika
• Dostupno u tri različite širine sjedala
• Izvlačenjem kutije baterija omogućuje se jednostavno i učinkovito održavanje
• Aluminijski naplatci za brzo i jednostavno servisiranje
• Visokokvalitetno, snažno i sigurnije LED osvjetljenje zaštićeno od udaraca
Kategorije: ELEKTROMOTORNA KOLICA, INVALIDSKA KOLICA ZA ODRASLE, PRODAJA
Opis
| Širina sjedala u mm | 380 – 600 |
| Širina ukupno in mm | 630 – 750 1) |
| Dubina sjedala mm | 400 – 530 |
| Donja potkoljenice u mm | 280 – 430 |
| Visina sjedala sprijeda (bez jastuka sjedala) u mm | 440 / 480 / 510 |
| Ukupna visina u mm | 930 – 1,130 2) |
| Visina naslona leđa u mm | 480 |
| Visina naslona za ruke u mm | 240 – 350 |
| Dužina sa / bez naslona za noge mm | 1,080 / 840 |
| Transportna duljina u mm | 840 |
| Transportna širina min. u mm | 630 |
| Transportna visina min. u mm | 560 – 660 |
| Veličina kotača, sprijeda, u mm | 230 x 70 (9″) |
| Veličina kotača, straga, u mm | 356 x 75 (14″) |
| Maks. visina savladive prepreke u mm | 60 |
| Radius okretanja u mm | 840 |
| Visina od poda (ladica za baterije) u mm | 80 |
| Težina korisnika u kg | 120 |
| Težina praznih kolica u kg | 94 3) |
| Ukupna dozvoljena težina u kg | 280 |
| Max. dodatna težina u kg | 10 |
| Brzina u km/h | 6 / 10 |
| Snaga motora u W | 2 x 180 / 2 x 300 |
| Maks. doseg u km | 30 4) |
| Dozvoljeni savladivi nagib gore / dolje | 8,5° / 15% |
| Nagib sjedala, električni, u stupnjevima | -4° to 24° 5) |
| Nagib naslona, električni, u stupnjevima | -10° to 50° |
| Nagib sjedala, mehanički, u stupnjevima | 0° / 4° / 10° |
| Nagib, mehanički, u stupnjevima | -10° to 30° |
| Tip upravljanja | Indirect |
Tolerancije dimenzija ± 10 mm, ± 2°, tehnički podaci su podložni promjenama
1) spremna za kretanje
2) pojas za sjedenje/ ErgoSeat
3) bez naslona za ruke i noge
4) s baterijom od 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)
5) raspon podešavanja ovis. o SH i veličini kotača maks. odstupanje +/- 3 °











